
| NSM | : 111232020333 |
| NPSN | : |
| Nama Kepala | : |
| Jml Rombel | : |
| Stat. Akreditasi | : |
| Status Madrasah | : |
| Link RDM | : https://mialhadi.kkm-cibadak.org/ |
| Nama Operator | : |
| Telp Operator | : |
| Jumlah Siswa | : |
| 084444444444 | |
| miasalhadi@gmail.com | |
| http://facebook.com/misalhadi |

| NSM | : 111232020333 |
| NPSN | : |
| Nama Kepala | : |
| Jml Rombel | : |
| Stat. Akreditasi | : |
| Status Madrasah | : |
| Link RDM | : https://mialhadi.kkm-cibadak.org/ |
| Nama Operator | : |
| Telp Operator | : |
| Jumlah Siswa | : |
| 084444444444 | |
| miasalhadi@gmail.com | |
| http://facebook.com/misalhadi |