
| NSM | : 111232020073 |
| NPSN | : 47688686556 |
| Nama Kepala | : Nama Kepala Madrasah |
| Jml Rombel | : 12 |
| Stat. Akreditasi | : Terakreditasi B (baik) |
| Status Madrasah | : Swasta |
| Link RDM | : https://misukajadi.kkm-cibadak.org/ |
| Nama Operator | : Operator Madrasah |
| Telp Operator | : 085722226678 |
| Jumlah Siswa | : 185 |
| 083815256652 | |
| misukajadi@gmail.com | |
| http://facebook.com/missukajadi |






